Klaudia Petters pokonała trasę Półmaratonu Górskiego Orzeł w 1:45:08, a Marcel Broj wygrał w 1:36:02. W sobotę w Sokolcu rozstrzygnęło się też Grand Prix Gór Sowich. Po czterech biegach cyklu zwyciężyli Justyna Koliweszka i Tomas Kyncl.
Atlas ćwiczeń
Atlas ćwiczeń: 725 ćwiczeń z animacją ruchu
Technika krok po kroku, najczęstsze błędy i mięśnie, które pracują. Znajdź ćwiczenie według partii ciała albo sprzętu.
Dwie pętle i 750 m przewyższenia
Zawodnicy ruszyli spod schroniska Orzeł w Sokolcu. Według regulaminu dłuższa trasa liczyła około 22 km i 750 m przewyższenia. Petters wyprzedziła Annę Ficner-Zborowską o 5 min 12 s. Zawodniczka Joma Trail wygrała w tym sezonie też Borówkowa Trail.
Metę Górskiej Trzynastki wyznaczono po pierwszej pętli półmaratonu. Na około 13 km z 460 m przewyższenia najszybsi byli Bartłomiej Wojsław i Johana Macková.
| Klasyfikacja | Miejsce | Zawodniczka lub zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| Półmaraton, mężczyźni | 1 | Marcel Broj | 1:36:02 |
| Półmaraton, mężczyźni | 2 | Tomas Kyncl | 1:44:19 |
| Półmaraton, mężczyźni | 3 | Kamil Dąbek | 1:44:32 |
| Półmaraton, kobiety | 1 | Klaudia Petters | 1:45:08 |
| Półmaraton, kobiety | 2 | Anna Ficner-Zborowska | 1:50:20 |
| Półmaraton, kobiety | 3 | Alicja Białobłocka | 2:00:06 |
| Górska Trzynastka, mężczyźni | 1 | Bartłomiej Wojsław | 54:33 |
| Górska Trzynastka, mężczyźni | 2 | Pavel Brýdl | 57:06 |
| Górska Trzynastka, mężczyźni | 3 | Mateusz Nowacki | 58:28 |
| Górska Trzynastka, kobiety | 1 | Johana Macková | 1:07:42 |
| Górska Trzynastka, kobiety | 2 | Edyta Ferenc-Szmuc | 1:12:14 |
| Górska Trzynastka, kobiety | 3 | Katarzyna Laudowicz | 1:17:14 |
Kyncl wygrał Grand Prix o trzy punkty
Kyncl zajął drugie miejsce w półmaratonie, a cały cykl zakończył z przewagą 3 pkt nad Waldemarem Witulskim. Wśród kobiet Koliweszka wyprzedziła Justynę Hachoł o 11 pkt. Cykl obejmował start w czterech imprezach.
| Klasyfikacja | Miejsce | Zawodniczka lub zawodnik | Punkty |
|---|---|---|---|
| Mężczyźni | 1 | Tomas Kyncl | 337 |
| Mężczyźni | 2 | Waldemar Witulski | 334 |
| Mężczyźni | 3 | Radosław Kwiasowski | 319 |
| Kobiety | 1 | Justyna Koliweszka | 213 |
| Kobiety | 2 | Justyna Hachoł | 202 |
| Kobiety | 3 | Katarzyna Laudowicz | 174 |
Newsletter
Nowe materiały prosto na maila
Raz w tygodniu wysyłam filmy i konkrety o treningu i diecie. Bez spamu, wypisujesz się jednym kliknięciem.







