Yongseung Lee wygrał Classic Physique Open, a Marc Florens Louis zwyciężył w Men’s Physique Open na Southern Natural Pro. W zawodach w Lawrenceville w stanie Georgia obaj otrzymali od sędziów po 3 pkt.
Atlas ćwiczeń
Atlas ćwiczeń: 725 ćwiczeń z animacją ruchu
Technika krok po kroku, najczęstsze błędy i mięśnie, które pracują. Znajdź ćwiczenie według partii ciała albo sprzętu.
Dwie wygrane Open i dwa tytuły Masters
Lee z Korei Południowej wyprzedził Farida Muhammada-Aceto, a Louis pokonał Deonte Jacksona. W kategorii Classic Physique Masters 40+ wygrał Olushomo Oni. W Men’s Physique Masters 40+ pierwsze miejsce zajął Terrell Robertson, który wcześniej był trzeci w Open.
| Kategoria | Miejsce | Zawodnik lub zawodniczka | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Classic Physique Open | 1 | Yongseung Lee | Korea Południowa | 3 |
| Classic Physique Open | 2 | Farid Muhammad-Aceto | USA | 6 |
| Classic Physique Open | 3 | Andrew Olugbile | USA | 9 |
| Men’s Physique Open | 1 | Marc Florens Louis | USA | 3 |
| Men’s Physique Open | 2 | Deonte Jackson | USA | 6 |
| Men’s Physique Open | 3 | Terrell Robertson | USA | 9 |
| Classic Physique Masters 40+ | 1 | Olushomo Oni | USA | 3 |
| Classic Physique Masters 40+ | 2 | Terrell Harmon | USA | 6 |
| Men’s Physique Masters 40+ | 1 | Terrell Robertson | USA | 3 |
| Men’s Physique Masters 40+ | 2 | Dean Greene | USA | 6 |
| Men’s Physique Masters 40+ | 3 | Carlos Duque | USA | 9 |
Osobno tego samego dnia zawodowcy rywalizowali w Europe Naturals Pro w Carcavelos.
Newsletter
Nowe materiały prosto na maila
Raz w tygodniu wysyłam filmy i konkrety o treningu i diecie. Bez spamu, wypisujesz się jednym kliknięciem.







