Na listach mistrzostw Europy U18 i U23 w trójboju siłowym klasycznym jest 13 zawodniczek i 10 zawodników z Polski. Nina Bartl (U23, 84 kg) i Szymon Gruszka (U18, 105 kg) mają najwyższe sumy zgłoszeniowe w swoich kategoriach. Zawody odbędą się od 3 do 13 grudnia 2026 r. w słoweńskiej Kranjskiej Gorze.
Atlas ćwiczeń
Atlas ćwiczeń: 577 ćwiczeń z animacją ruchu
Technika krok po kroku, najczęstsze błędy i mięśnie, które pracują. Znajdź ćwiczenie według partii ciała albo sprzętu.
Zmiany w polskim składzie
We wrześniowym składzie PZKFiTS Klaudia Mikulska i Aleksandra Pawłowska figurowały w rezerwie. Obie zawodniczki KS Team Wrocław są teraz na liście U23, odpowiednio w kategoriach 52 i 57 kg. W U18 Maria Rakoczy widnieje w kategorii 69 kg (wcześniej 63 kg), a Aleksander Krzyżyński-Duchniak w 120 kg (wcześniej +120 kg).
Bartl otwiera listę U23 do 84 kg z sumą 560 kg, a Gruszka listę U18 do 105 kg z 767,5 kg. Jakub Olszewski ma drugą sumę zgłoszeniową w U23 do 120 kg (870 kg).
Polskie zgłoszenia i godziny bloków
Rywalizacja odbędzie się w hali Dvorana Vitranc (Kolodvorska ulica 1a). Z Polaków jako pierwsi mają wystąpić Martyna Chodera i Bartosz Łukasik. Ich bloki ruszą 3 grudnia o 10:00 i 16:00. Godziny pochodzą ze wstępnego programu EPF. Przy dwóch godzinach termin startu zależy od przydziału do grupy. Organizator poda ten podział na odprawie 2 grudnia.
| Zawodniczka lub zawodnik | Grupa | Kat. (kg) | Suma zgł. (kg) | Blok |
|---|---|---|---|---|
| Martyna Chodera | U18 K | 47 | 210 | 3.12, 10:00 |
| Bartosz Łukasik | U18 M | 66 | 515 | 3.12, 16:00 |
| Malwina Czajkowska | U18 K | 57 | 280 | 4.12, 11:00 |
| Alicja Wilk | U18 K | 63 | 317,5 | 4.12, 11:00 |
| Maria Rakoczy | U18 K | 69 | 287,5 | 4.12, 16:00 |
| Jan Jakubiak | U18 M | 83 | 652,5 | 5.12, 11:00 lub 16:00 |
| Piotr Cenkiel | U18 M | 93 | 637,5 | 6.12, 11:00 lub 16:00 |
| Szymon Gruszka | U18 M | 105 | 767,5 | 7.12, 9:00 |
| Adam Składoń | U18 M | 105 | 730 | 7.12, 9:00 |
| Aleksander Krzyżyński-Duchniak | U18 M | 120 | 75* | 7.12, 13:00 |
| Dawid Kierszka | U18 M | +120 | 700 | 7.12, 13:00 |
| Karolina Idczak | U23 K | 47 | 285 | 7.12, 17:00 |
| Klaudia Mikulska | U23 K | 52 | 337,5 | 8.12, 13:00 lub 17:00 |
| Konrad Król | U23 M | 74 | 675 | 8.12, 13:00 lub 17:00 |
| Paula Markiewicz | U23 K | 57 | 402,5 | 9.12, 11:00 lub 16:00 |
| Aleksandra Pawłowska | U23 K | 57 | 380 | 9.12, 11:00 lub 16:00 |
| Wiktoria Zapotoczna | U23 K | 63 | 445 | 9.12, 11:00 lub 16:00 |
| Julia Gajgałowicz | U23 K | 63 | 426,5 | 9.12, 11:00 lub 16:00 |
| Nina Bartl | U23 K | 84 | 560 | 12.12, 11:00 |
| Dawid Bieńko | U23 M | 105 | 800 | 12.12, 11:00 lub 16:00 |
| Jakub Olszewski | U23 M | 120 | 870 | 13.12, 10:00 |
| Aleksandra Opioła | U23 K | +84 | 500 | 13.12, 14:00 |
| Julia Dyndesz | U23 K | +84 | 437,5 | 13.12, 14:00 |
* W zgłoszeniu Krzyżyńskiego-Duchniaka Goodlift wykazuje po 25 kg w każdym z trzech bojów.
Na przełomie stycznia i lutego odbędą się ME Masters w trójboju klasycznym na Malcie. PZKFiTS podał już listę 11 osób uprawnionych do zgłoszenia.
Newsletter
Nowe materiały prosto na maila
Raz w tygodniu wysyłam filmy i konkrety o treningu i diecie. Bez spamu, wypisujesz się jednym kliknięciem.







