Monika Brzozowska i Dmytro Didovodiuk wygrali niedzielny Bieg dla Jaj nad Jeziorem Maltańskim. Oboje pokonali 5,4 km, Brzozowska w 19:01, a Didovodiuk w 16:45. W biegu głównym sklasyfikowano 561 osób.
Atlas ćwiczeń
Atlas ćwiczeń: 725 ćwiczeń z animacją ruchu
Technika krok po kroku, najczęstsze błędy i mięśnie, które pracują. Znajdź ćwiczenie według partii ciała albo sprzętu.
Podia biegu głównego i marszobiegu
Didovodiuk wyprzedził Jędrzeja Poczwardowskiego o 48 s, a Brzozowska pokonała Hannę Foltyniewicz o 38 s. Na krótszej trasie marszobiegu najszybsi byli Hubert Sperzyński i Klara Grygier. W tej klasyfikacji znalazło się 99 osób.
| Klasyfikacja | Miejsce | Zawodniczka lub zawodnik | Czas netto |
|---|---|---|---|
| Bieg 5,4 km, kobiety | 1 | Monika Brzozowska | 19:01 |
| Bieg 5,4 km, kobiety | 2 | Hanna Foltyniewicz | 19:39 |
| Bieg 5,4 km, kobiety | 3 | Patrycja Fehlau | 21:17 |
| Bieg 5,4 km, mężczyźni | 1 | Dmytro Didovodiuk | 16:45 |
| Bieg 5,4 km, mężczyźni | 2 | Jędrzej Poczwardowski | 17:33 |
| Bieg 5,4 km, mężczyźni | 3 | Cezary Suchora | 17:51 |
| Marszobieg 2,5 km, kobiety | 1 | Klara Grygier | 13:29 |
| Marszobieg 2,5 km, kobiety | 2 | Emilia Dąbrowska | 13:50 |
| Marszobieg 2,5 km, kobiety | 3 | Katarzyna Kacperowska | 14:07 |
| Marszobieg 2,5 km, mężczyźni | 1 | Hubert Sperzyński | 12:19 |
| Marszobieg 2,5 km, mężczyźni | 2 | Bolesław Piasta | 12:25 |
| Marszobieg 2,5 km, mężczyźni | 3 | Przemysław Rogaliński | 14:43 |
Bieg w ramach akcji Movember
Drugą edycję biegu zorganizowano na poznańskiej Malcie. Impreza promowała profilaktykę raka jądra i prostaty w ramach akcji Movember. W ten sam weekend Poznań gościł także zawody HYROX.
Newsletter
Nowe materiały prosto na maila
Raz w tygodniu wysyłam filmy i konkrety o treningu i diecie. Bez spamu, wypisujesz się jednym kliknięciem.







