Brithany Judith Moncayo Fuentes wygrała kategorię do 57 kg na Otwartym Pucharze Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Moskwie. W czwartek 19 listopada Ekwadorka uzyskała 191 kg w dwuboju i wyprzedziła drugą Ałsu Kukuszkinę o 23 kg. Brąz zdobyła Marta Michajłowa. W kategorii do 61 kg zwyciężyła Ina Melyanets z wynikiem 198 kg, a Arciom Janowicz wygrał rywalizację mężczyzn do 70 kg, uzyskując 295 kg. Do 75 kg zwyciężył Edisnel Enrique Corrales Rondón z wynikiem 305 kg.
86 kg w rwaniu i 105 kg w podrzucie
Moncayo Fuentes prowadziła po rwaniu, a w podrzucie powiększyła przewagę nad Kukuszkiną o kolejne 12 kg. W 2025 r. zdobyła brąz igrzysk panamerykańskich juniorów w kategorii do 58 kg z wynikiem 186 kg. Pierwszego dnia w Moskwie kubańscy ciężarowcy Otto Félix Oñate Araujo i Arley Lázaro Calderón Licourt wygrali odpowiednio do 60 i 65 kg. W kategorii do 53 kg Ludia Montero Ramos była druga za Juliją Kotieniewą.
Atlas ćwiczeń
Atlas ćwiczeń: 577 ćwiczeń z animacją ruchu
Technika krok po kroku, najczęstsze błędy i mięśnie, które pracują. Znajdź ćwiczenie według partii ciała albo sprzętu.
Melyanets wygrywa do 61 kg, Dronowa z rekordem juniorek
Ina Melyanets z Białorusi uzyskała 89 kg w rwaniu i 109 kg w podrzucie. Wyprzedziła Kubankę Lisni Adames o 7 kg. Brąz zdobyła Złata Dronowa, która według rosyjskiej federacji ustanowiła rekord Rosji juniorek do lat 20 w rwaniu, podnosząc 86 kg.
Janowicz wygrał do 70 kg przewagą 4 kg
Białorusin Arciom Janowicz uzyskał 135 kg w rwaniu i 160 kg w podrzucie. Danił Pietrow podrzucił 166 kg i zajął drugie miejsce z wynikiem 291 kg. Brąz zdobył Azerbejdżanin Fuad Həsənov, który uzyskał 290 kg w dwuboju. Federacja podała wyniki kategorii do 70 kg o 16:08 czasu polskiego.
Corrales Rondón wygrał do 75 kg
Kubańczyk Edisnel Enrique Corrales Rondón zaliczył 135 kg w rwaniu i 170 kg w podrzucie. Roman Jakuszew podrzucił 172 kg, lecz w dwuboju stracił do zwycięzcy 3 kg. Brąz zdobył Qasım İsmayılov z Azerbejdżanu z wynikiem 301 kg. Wyniki do 75 kg zamknęły czwartkową rywalizację.
| Kategoria | Miejsce | Zawodnik lub zawodniczka | Rwanie | Podrzut | Dwubój |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobiety, 49 kg | 1. | Ruszanija Kamzina (Uzbekistan) | 73 kg | 91 kg | 164 kg |
| Kobiety, 49 kg | 2. | Aleksandra Furdik (Rosja) | 73 kg | 85 kg | 158 kg |
| Kobiety, 49 kg | 3. | Warwara Borodinowa (Białoruś) | 71 kg | 85 kg | 156 kg |
| Kobiety, 53 kg | 1. | Julija Kotieniewa (Białoruś) | 83 kg | 100 kg | 183 kg |
| Kobiety, 53 kg | 2. | Ludia Montero Ramos (Kuba) | 84 kg | 95 kg | 179 kg |
| Kobiety, 53 kg | 3. | Ksienija Starostina (Rosja) | 73 kg | 87 kg | 160 kg |
| Kobiety, 57 kg | 1. | Brithany Judith Moncayo Fuentes (Ekwador) | 86 kg | 105 kg | 191 kg |
| Kobiety, 57 kg | 2. | Ałsu Kukuszkina (Rosja) | 75 kg | 93 kg | 168 kg |
| Kobiety, 57 kg | 3. | Marta Michajłowa (Rosja) | 70 kg | 89 kg | 159 kg |
| Kobiety, 61 kg | 1. | Ina Melyanets (Białoruś) | 89 kg | 109 kg | 198 kg |
| Kobiety, 61 kg | 2. | Lisni Adames (Kuba) | 85 kg | 106 kg | 191 kg |
| Kobiety, 61 kg | 3. | Złata Dronowa (Rosja) | 86 kg | 98 kg | 184 kg |
| Mężczyźni, 60 kg | 1. | Otto Félix Oñate Araujo (Kuba) | 118 kg | 150 kg | 268 kg |
| Mężczyźni, 60 kg | 2. | Asilbek Jusupow (Uzbekistan) | 116 kg | 138 kg | 254 kg |
| Mężczyźni, 60 kg | 3. | Islam Abakarow (Rosja) | 101 kg | 122 kg | 223 kg |
| Mężczyźni, 65 kg | 1. | Arley Lázaro Calderón Licourt (Kuba) | 114 kg | 150 kg | 264 kg |
| Mężczyźni, 65 kg | 2. | Kiriłł Winnikow (Białoruś) | 113 kg | 140 kg | 253 kg |
| Mężczyźni, 65 kg | 3. | Aleksandr Motkin (Białoruś) | 105 kg | 125 kg | 230 kg |
| Mężczyźni, 70 kg | 1. | Arciom Janowicz (Białoruś) | 135 kg | 160 kg | 295 kg |
| Mężczyźni, 70 kg | 2. | Danił Pietrow (Rosja) | 125 kg | 166 kg | 291 kg |
| Mężczyźni, 70 kg | 3. | Fuad Həsənov (Azerbejdżan) | 130 kg | 160 kg | 290 kg |
| Mężczyźni, 75 kg | 1. | Edisnel Enrique Corrales Rondón (Kuba) | 135 kg | 170 kg | 305 kg |
| Mężczyźni, 75 kg | 2. | Roman Jakuszew (Białoruś) | 130 kg | 172 kg | 302 kg |
| Mężczyźni, 75 kg | 3. | Qasım İsmayılov (Azerbejdżan) | 135 kg | 166 kg | 301 kg |
Rywalizacja potrwa do soboty
Według rosyjskiej federacji podnoszenia ciężarów starty w Moskwie zaplanowano na 18-21 listopada. Zawodnicy rywalizują w ośrodku rezerwy olimpijskiej przy ul. Małaja Filowskaja 34, budynek 2. Federacja odsyła do galerii z drugiego dnia. O przebiegu obu konkurencji pisałem w tekście o dwuboju olimpijskim.
Newsletter
Nowe materiały prosto na maila
Raz w tygodniu wysyłam filmy i konkrety o treningu i diecie. Bez spamu, wypisujesz się jednym kliknięciem.







