Strongman Corporation podała ciężary na Arnold Strongman 2027 w Columbus. W eliminacjach Pro/Am mężczyźni dojdą w noszeniu jarzma do 476 kg, a kobiety do 295 kg. Organizator opublikował też obciążenia dla ośmiu kategorii wagowych i dziesięciu klas Masters.
Atlas ćwiczeń
Atlas ćwiczeń: 577 ćwiczeń z animacją ruchu
Technika krok po kroku, najczęstsze błędy i mięśnie, które pracują. Znajdź ćwiczenie według partii ciała albo sprzętu.
Jarzmo do 476 kg i belka 166 kg w Open
Jarzmo trzeba przenieść na czterech odcinkach po około 7,6 m, z dokładaniem ciężaru po każdym z pierwszych trzech odcinków. Limit wynosi 90 sekund. W regulaminie konkurencji jedno powtórzenie cięższą belką daje wyższe miejsce niż dowolna liczba powtórzeń lżejszą.
| Kategoria | Belka | Walizka na rękę | Piaskowiec na bark | Jarzmo, kolejne odcinki |
|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni Open | 138, 166 kg | 163 kg | 127, 141, 159 kg | 408, 431, 454, 476 kg |
| Kobiety Open | 84, 102 kg | 109 kg | 91, 100, 113 kg | 254, 268, 281, 295 kg |
W spacerze farmera zawodnicy przejdą po 12,2 m w każdą stronę. Po każdym odcinku wykonają trzy powtórzenia martwego ciągu z walizkami. Przy zarzucaniu piaskowców na bark zaliczone powtórzenie daje 1, 10 lub 100 pkt zależnie od ciężaru.
Ciężary w kategoriach wagowych i Masters
W kategoriach wagowych najcięższe jarzmo waży 431 kg u mężczyzn do 120 kg i 272 kg u kobiet do 82 kg. W Masters Open 40+ najwyższe obciążenia wynoszą 386 kg u mężczyzn i 249 kg u kobiet.
| Kategoria | Belka | Walizka na rękę | Piaskowiec na bark | Jarzmo, kolejne odcinki |
|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni 80 kg | 98, 120 kg | 132 kg | 100, 113, 127 kg | 281, 304, 327, 349 kg |
| Mężczyźni 90 kg | 111, 136 kg | 141 kg | 100, 113, 127 kg | 318, 340, 363, 386 kg |
| Mężczyźni 105 kg | 118, 143 kg | 150 kg | 113, 127, 141 kg | 340, 363, 386, 408 kg |
| Mężczyźni 120 kg | 125, 150 kg | 154 kg | 113, 127, 141 kg | 363, 386, 408, 431 kg |
| Kobiety 57 kg | 52, 66 kg | 82 kg | 54, 73, 91 kg | 163, 177, 191, 204 kg |
| Kobiety 64 kg | 61, 75 kg | 91 kg | 54, 73, 91 kg | 186, 200, 213, 227 kg |
| Kobiety 73 kg | 68, 84 kg | 95 kg | 73, 91, 100 kg | 209, 222, 236, 249 kg |
| Kobiety 82 kg | 75, 93 kg | 100 kg | 73, 91, 100 kg | 231, 245, 259, 272 kg |
| Kategoria | Belka | Walizka na rękę | Piaskowiec na bark | Jarzmo, kolejne odcinki |
|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni 40+ 90 kg | 88, 111 kg | 122 kg | 91, 100, 113 kg | 259, 281, 304, 327 kg |
| Mężczyźni 40+ 105 kg | 104, 129 kg | 132 kg | 100, 113, 127 kg | 281, 304, 327, 349 kg |
| Mężczyźni 40+ Open | 113, 138 kg | 141 kg | 113, 127, 141 kg | 318, 340, 363, 386 kg |
| Mężczyźni 50+ 105 kg | 82, 102 kg | 122 kg | 91, 100, 113 kg | 259, 281, 304, 327 kg |
| Mężczyźni 50+ Open | 98, 120 kg | 132 kg | 100, 113, 127 kg | 281, 304, 327, 349 kg |
| Kobiety 40+ 64 kg | 52, 66 kg | 82 kg | 54, 73, 91 kg | 163, 177, 191, 204 kg |
| Kobiety 40+ 82 kg | 61, 75 kg | 91 kg | 54, 73, 91 kg | 186, 200, 213, 227 kg |
| Kobiety 40+ Open | 68, 84 kg | 95 kg | 73, 91, 100 kg | 209, 222, 236, 249 kg |
| Kobiety 50+ 82 kg | 52, 66 kg | 82 kg | 54, 73, 91 kg | 163, 177, 191, 204 kg |
| Kobiety 50+ Open | 61, 75 kg | 91 kg | 54, 73, 91 kg | 186, 200, 213, 227 kg |
Pro/Am 4 i 5 marca w Columbus
Eliminacje Pro/Am odbędą się w czwartek 4 marca w Celeste Center w Ohio Expo Center. Do piątkowego finału awansuje po 10 mężczyzn i kobiet. Zwycięzcy dostaną zaproszenia odpowiednio do Arnold Strongman Classic i Arnold Strongwoman Classic. W kategoriach wagowych eliminacje zaplanowano na 6 marca, finały na 7 marca, a Masters rywalizują 7 marca.
Organizator zapowiedział też podnoszenie obciążonych drabin w eliminacjach. Ciężary w tej konkurencji i szczegóły finałów mają zostać podane później. W dniach 20-22 listopada w Ocali o wyniki powalczą czterej Polacy zgłoszeni do Official Strongman Games.
Newsletter
Nowe materiały prosto na maila
Raz w tygodniu wysyłam filmy i konkrety o treningu i diecie. Bez spamu, wypisujesz się jednym kliknięciem.







