Wiktoria Worek wygrała na airtracku, a Hanna Klecza w skoku i na równoważni w rocznikach 2002-2013 dziewcząt Pro Open na Gymnastic CUP w Krakowie. U chłopców Oleksandr Mishchenko był pierwszy na airtracku i w skoku. To wyniki z tabel na żywo organizatora po sobotnich zawodach 14 listopada.
Worek zdobyła 20,5 pkt, Mishchenko 26,4 pkt
| Roczniki | Konkurencja | Pierwsze miejsce | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2018 i 2019 | Airtrack | Alicja Trojanowska | Dragon Sports Tarnów | 13,1 |
| 2018 i 2019 | Równoważnia | Alicja Trojanowska | Dragon Sports Tarnów | 9,7 |
| 2018 i 2019 | Skok | Alicja Trojanowska | Dragon Sports Tarnów | 15,2 |
| 2015 | Airtrack | Aniela Huza | Dragon Sports Tarnów | 19,9 |
| 2015 | Równoważnia | Vanessa Sączek | Olympic Gymnastics Częstochowa | 12,7 |
| 2015 | Skok | Vanessa Sączek | Olympic Gymnastics Częstochowa | 21,4 |
| 2014 | Airtrack | Zofia Rykowska | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 14,8 |
| 2014 | Równoważnia | Małgorzata Welman | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 11,0 |
| 2014 | Skok | Zofia Rykowska | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 18,3 |
| 2002-2013, dziewczęta | Airtrack | Wiktoria Worek | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne | 20,5 |
| 2002-2013, dziewczęta | Równoważnia | Hanna Klecza | Klub Sportowy Iskra Zabrze | 11,7 |
| 2002-2013, dziewczęta | Skok | Hanna Klecza | Klub Sportowy Iskra Zabrze | 21,7 |
| 2002-2013, chłopcy | Airtrack | Oleksandr Mishchenko | Star Gym Stargard | 26,4 |
| 2002-2013, chłopcy | Skok | Oleksandr Mishchenko | Star Gym Stargard | 18,8 |
W rocznikach 2018 i 2019 Alicja Trojanowska z Dragon Sports Tarnów była pierwsza we wszystkich trzech konkurencjach. Na airtracku i równoważni sklasyfikowano po trzy zawodniczki, a w skoku Trojanowska była jedyną sklasyfikowaną. Mishchenko był jedynym sklasyfikowanym w skoku chłopców w rocznikach 2002-2013. Na stronie protokołów nadal nie ma zbiorczego dokumentu szóstej edycji ani klasyfikacji klubowej.
Organizator udostępnia także transmisje z sześciu stanowisk.
575 zgłoszonych z 29 klubów
Szósta edycja odbyła się po raz pierwszy w Hali 100-lecia KS Cracovia przy al. Marszałka Ferdynanda Focha 40. Na listach było 575 osób z 29 klubów, a w programie 1058 startów, według Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
O innej imprezie otwartej dla młodych gimnastyków pisałem w artykule o turniejach Gimnastyki dla Wszystkich w Olsztynie.
Newsletter
Nowe materiały prosto na maila
Raz w tygodniu wysyłam filmy i konkrety o treningu i diecie. Bez spamu, wypisujesz się jednym kliknięciem.




